Las audiencias del fútbol en TV: 2024-25
¡Descubre las audiencias de televisión que tienen los partidos de fútbol en España! La Liga, Champions, Copa, etc...
Después del éxito de audiencias en abierto de la Eurocopa 2024, arranca una nueva temporada con gran protagonismo de los canales de pago. La aparición de las cadenas autonómicas para volver a emitir La Liga es la principal novedad en las retransmisiones de esta campaña.
En esta página podrás consultar, siempre de forma actualizada, las audiencias de televisión de las principales competiciones de fútbol en España.
Si vas a publicar esta información en tu medio o en las redes sociales, te pedimos por favor que enlaces con una URL o cites la procedencia de estos datos. Muchas gracias.
Audiencias La Liga EA Sports
Jornada 1
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
15/08 - 19:00 | Athletic - Getafe | M+ LALIGA TV | 236.000 | 3,5% |
15/08 - 21:30 | Betis - Girona | DAZN LALIGA | 307.000 | 3,8% |
16/08 - 19:00 | Celta - Alavés | M+ LALIGA TV | 151.000 | 2,4% |
16/08 - 21:30 | Las Palmas - Sevilla | GOL PLAY | 292.000 | 3,7% |
DAZN LALIGA | 251.000 | 3,2% | ||
TV Canaria | 72.000 | |||
17/08 - 19:00 | Osasuna - Leganés | DAZN LALIGA | 163.000 | 2,5% |
17/08 - 21:30 | Valencia - Barcelona | M+ LALIGA TV | 528.000 | 6,8% |
Movistar Plus+ | 212.000 | 2,7% | ||
18/08 - 19:00 | Real Sociedad - Rayo | M+ LALIGA TV | 212.000 | 2,9% |
18/08 - 21:30 | Mallorca - Real Madrid | DAZN LALIGA | 829.000 | 9,1% |
19/08 - 19:00 | Valladolid - Espanyol | DAZN LALIGA | 181.000 | 2,9% |
19/08 - 21:30 | Villarreal - Atlético | M+ LALIGA TV | 532.000 | 5,8% |
Jornada 2
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
23/08 - 19:00 | Celta - Valencia | DAZN LALIGA | 137.000 | 2,2% |
23/08 - 21:30 | Sevilla - Villarreal | GOL PLAY | 332.000 | 4,0% |
M+ LALIGA TV | 195.000 | 2,4% | ||
Canal Sur | 126.000 | |||
24/08 - 17:00 | Osasuna - Mallorca | M+ LALIGA TV | 150.000 | 2,0% |
24/08 - 19:00 | Barcelona - Athletic | DAZN LALIGA | 701.000 | 10,3% |
24/08 - 21:30 | Espanyol - Real Sociedad | M+ LALIGA TV | 136.000 | 1,7% |
Movistar Plus+ | 35.000 | 0,4% | ||
24/08 - 21:30 | Getafe - Rayo | DAZN LALIGA | 65.000 | 0,8% |
25/08 - 17:00 | Real Madrid - Valladolid | M+ LALIGA TV | 660.000 | 7,9% |
25/08 - 19:00 | Leganés - Las Palmas | DAZN LALIGA | 45.000 | 0,6% |
25/08 - 19:15 | Alavés - Betis | M+ LALIGA TV | 238.000 | 3,2% |
25/08 - 21:30 | Atlético - Girona | DAZN LALIGA | 515.000 | 5,5% |
Jornada 3
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
26/08 - 21:30 | Villarreal - Celta | GOL PLAY | 321.000 | 3,3% |
DAZN LALIGA | 195.000 | 2,0% | ||
TV Galicia | 160.000 | - | ||
27/08 - 19:00 | Mallorca - Sevilla | M+ LALIGA TV | 170.000 | 2,6% |
27/08 - 21:30 | Rayo - Barcelona | DAZN LALIGA | 959.000 | 9,8% |
28/08 - 19:00 | Athletic - Valencia | DAZN LALIGA | 215.000 | 3,3% |
28/08 - 19:00 | Valladolid - Leganés | M+ LALIGA TV | 44.000 | 0,7% |
28/08 - 21:30 | Atlético - Espanyol | M+ LALIGA TV | 291.000 | 3,2% |
Movistar Plus+ | 111.000 | 1,2% | ||
28/08 - 21:30 | Real Sociedad - Alavés | DAZN LALIGA | 48.000 | 0,5% |
29/08 - 19:00 | Girona - Osasuna | M+ LALIGA TV | 205.000 | 3,0% |
29/08 - 21:30 | Las Palmas - Real Madrid | M+ LALIGA TV | 901.000 | 9,6% |
18/09 - 19:00 | Betis - Getafe | DAZN LALIGA | 130.000 | 1,7% |
Jornada 4
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
31/08 - 17:00 | Barcelona - Valladolid | M+ LALIGA TV | 499.000 | 6,1% |
31/08 - 19:00 | Athletic - Atlético | DAZN LALIGA | 321.000 | 4,6% |
31/08 - 19:15 | Espanyol - Rayo Vallecano | M+ LALIGA TV | 76.000 | 1,1% |
31/08 - 21:30 | Valencia - Villarreal | M+ LALIGA TV | 161.000 | 1,9% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
31/08 - 21:30 | Leganés - Mallorca | DAZN LALIGA | 31.000* | - |
01/09 - 17:00 | Osasuna - Celta | GOL PLAY | 186.000 | 2,1% |
M+ LALIGA TV | 173.000 | 1,9% | ||
01/09 - 17:00 | Alavés - Las Palmas | DAZN LALIGA | 47.000* | - |
01/09 - 19:00 | Sevilla - Girona | DAZN LALIGA | 322.000 | 4,1% |
01/09 - 19:15 | Getafe - Real Sociedad | M+ LALIGA TV | 140.000 | 1,7% |
01/09 - 21:30 | Real Madrid - Betis | DAZN LALIGA | 1.228.000 | 11,5% |
*El dato es igual o inferior, al no haber entrado entre lo más visto del día en televisión de pago.
Jornada 5
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
13/09 - 21:00 | Betis - Leganés | M+ LALIGA TV | 253.000 | 2,6% |
14/09 - 14:00 | Mallorca - Villarreal | M+ LALIGA TV | 92.000 | 1,2% |
14/09 - 16:15 | Espanyol - Alavés | M+ LALIGA TV | 110.000 | 1,3% |
14/09 - 18:30 | Sevilla - Getafe | M+ LALIGA TV | 198.000 | 2,8% |
14/09 - 21:00 | Real Sociedad - Real Madrid | M+ LALIGA TV | 670.000 | 7,5% |
Movistar Plus+ | 172.000 | 1,9% | ||
15/09 - 14:00 | Celta - Valladolid | M+ LALIGA TV | 167.000 | 2,1% |
15/09 - 16:15 | Girona - Barcelona | M+ LALIGA TV | 829.000 | 9,5% |
15/09 - 18:30 | Las Palmas - Athletic | M+ LALIGA TV | 174.000 | 2,2% |
15/09 - 21:00 | Atlético - Valencia | M+ LALIGA TV | 556.000 | 5,0% |
16/09 - 21:00 | Rayo Vallecano - Osasuna | GOL PLAY | 306.000 | 2,5% |
M+ LALIGA TV | 173.000 | 1,4% | ||
ETB1 | - | - |
Jornada 6
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
20/09 - 21:00 | Alavés - Sevilla | DAZN LALIGA | 190.000 | 1,8% |
21/09 - 14:00 | Valladolid - Real Sociedad | DAZN LALIGA | 105.000 | 1,3% |
21/09 - 16:15 | Osasuna - Las Palmas | M+ LALIGA TV | 141.000 | 1,7% |
21/09 - 18:30 | Valencia - Girona | DAZN LALIGA | 208.000 | 2,7% |
21/09 - 21:00 | Real Madrid - Espanyol | M+ LALIGA TV | 724.000 | 7,2% |
22/09 - 14:00 | Getafe - Leganés | GOL PLAY | 144.000 | 1,8% |
DAZN LALIGA | 80.000 | 1,0% | ||
Telemadrid | 64.000 | - | ||
22/09 - 16:15 | Athletic - Celta | M+ LALIGA TV | 199.000 | 2,2% |
22/09 - 18:30 | Villarreal - Barcelona | DAZN LALIGA | 854.000 | 9,6% |
22/09 - 21:00 | Rayo Vallecano - Atlético | M+ LALIGA TV | 391.000 | 3,2% |
Movistar Plus+ | 106.000 | 0,9% | ||
23/09 - 21:00 | Betis - Mallorca | M+ LALIGA TV | 325.000 | 2,6% |
Jornada 7
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
17/09 - 19:00 | Mallorca - Real Sociedad | DAZN LALIGA | 56.000 | 0,8% |
19/09 - 19:00 | Leganés - Athletic | DAZN LALIGA | 93.000 | 1,2% |
24/09 - 19:00 | Sevilla - Valladolid | GOL PLAY | 178.000 | 2,3% |
M+ LALIGA TV | 76.000 | 1,0% | ||
Canal Sur | 121.000 | - | ||
24/09 - 19:00 | Valencia - Osasuna | M+ LALIGA TV | 131.000 | 1,7% |
24/09 - 21:00 | Real Madrid - Alavés | DAZN LALIGA | 823.000 | 6,6% |
25/09 - 19:00 | Girona - Rayo Vallecano | M+ LALIGA TV | 171.000 | 2,2% |
25/09 - 21:00 | Barcelona - Getafe | M+ LALIGA TV | 766.000 | 6,2% |
26/09 - 19:00 | Las Palmas - Betis | M+ LALIGA TV | 122.000 | 1,6% |
Movistar Plus+ | 45.000 | 0,6% | ||
26/09 - 19:00 | Espanyol - Villarreal | DAZN LALIGA | 107.000 | 1,4% |
26/09 - 21:00 | Celta - Atlético | DAZN LALIGA | 427.000 | 3,5% |
Jornada 8
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
27/09 - 21:00 | Valladolid - Mallorca | M+ LALIGA TV | 149.000 | 1,5% |
28/09 - 14:00 | Getafe - Alavés | DAZN LALIGA | 82.000 | 1,1% |
28/09 - 16:15 | Rayo Vallecano - Leganés | GOL PLAY | 159.000 | 1,9% |
DAZN LALIGA | 85.000 | 1,0% | ||
Telemadrid | - | - | ||
28/09 - 18:30 | Real Sociedad - Valencia | DAZN LALIGA | 216.000 | 3,1% |
28/09 - 21:00 | Osasuna - Barcelona | M+ LALIGA TV | 640.000 | 6,5% |
Movistar Plus+ | 169.000 | 1,7% | ||
29/09 - 14:00 | Celta - Girona | DAZN LALIGA | 180.000 | 2,3% |
29/09 - 16:15 | Athletic - Sevilla | M+ LALIGA TV | 221.000 | 2,5% |
29/09 - 18:30 | Betis - Espanyol | M+ LALIGA TV | 268.000 | 3,2% |
29/09 - 21:00 | Atlético - Real Madrid | DAZN LALIGA | 1.430.000 | 11,8% |
30/09 - 21:00 | Villarreal - Las Palmas | M+ LALIGA TV | 222.000 | 1,8% |
Jornada 9
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
04/10 - 21:00 | Leganés - Valencia | M+ LALIGA TV | 203.000 | 2,0% |
05/10 - 14:00 | Espanyol - Mallorca | M+ LALIGA TV | 124.000 | 1,7% |
05/10 - 16:15 | Getafe - Osasuna | DAZN LALIGA | 137.000 | 1,7% |
05/10 - 18:30 | Las Palmas - Celta | GOL PLAY | 173.000 | 2,3% |
M+ LALIGA TV | 72.000 | 1,0% | ||
TV Canaria | 51.000 | - | ||
TVG | 87.000 | - | ||
05/10 - 18:30 | Valladolid - Rayo Vallecano | DAZN LALIGA | 66.000 | 0,9% |
05/10 - 21:00 | Real Madrid - Villarreal | M+ LALIGA TV | 624.000 | 6,2% |
Movistar Plus+ | 256.000 | 2,5% | ||
06/10 - 14:00 | Girona - Athletic | DAZN LALIGA | 210.000 | 2,7% |
06/10 - 16:15 | Alavés - Barcelona | DAZN LALIGA | 792.000 | 8,3% |
06/10 - 18:30 | Sevilla - Betis | M+ LALIGA TV | 426.000 | 4,7% |
06/10 - 21:00 | Real Sociedad - Atlético | DAZN LALIGA | 575.000 | 4,7% |
Jornada 10
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
18/10 - 21:00 | Alavés - Valladolid | GOL PLAY | 299.000 | 2,7% |
DAZN LALIGA | 101.000 | 0,9% | ||
ETB1 | - | - | ||
19/10 - 14:00 | Athletic - Espanyol | M+ LALIGA TV | 165.000 | 2,1% |
19/10 - 16:15 | Osasuna - Betis | DAZN LALIGA | 277.000 | 3,4% |
19/10 - 18:30 | Girona - Real Sociedad | M+ LALIGA TV | 311.000 | 4,0% |
19/10 - 21:00 | Celta - Real Madrid | DAZN LALIGA | 810.000 | 7,7% |
20/10 - 14:00 | Mallorca - Rayo Vallecano | M+ LALIGA TV | 120.000 | 1,5% |
20/10 - 16:15 | Atlético - Leganés | M+ LALIGA TV | 275.000 | 3,0% |
20/10 - 18:30 | Villarreal - Getafe | DAZN LALIGA | 181.000 | 2,0% |
20/10 - 21:00 | Barcelona - Sevilla | M+ LALIGA TV | 880.000 | 6,8% |
Movistar Plus+ | 270.000 | 2,1% | ||
21/10 - 21:00 | Valencia - Las Palmas | DAZN LALIGA | 287.000 | 2,3% |
Jornada 11
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
25/10 - 21:00 | Espanyol - Sevilla | GOL PLAY | 351.000 | 3,1% |
M+ LALIGA TV | 160.000 | 1,4% | ||
Canal Sur | - | - | ||
26/10 - 14:00 | Valladolid - Villarreal | DAZN LALIGA | 72.000 | 0,9% |
26/10 - 16:15 | Rayo Vallecano - Alavés | DAZN LALIGA | 100.000 | 1,1% |
26/10 - 18:30 | Las Palmas - Girona | M+ LALIGA TV | 240.000 | 2,8% |
26/10 - 21:00 | Real Madrid - Barcelona | DAZN LALIGA | 2.029.000 | 17,7% |
27/10 - 14:00 | Leganés - Celta | M+ LALIGA TV | 102.000 | 1,1% |
27/10 - 16:15 | Getafe - Valencia | DAZN LALIGA | 182.000 | 1,9% |
27/10 - 18:30 | Betis - Atlético | M+ LALIGA TV | 375.000 | 3,5% |
Movistar Plus+ | 118.000 | 1,1% | ||
27/10 - 21:00 | Real Sociedad - Osasuna | DAZN LALIGA | 211.000 | 1,6% |
28/10 - 21:00 | Mallorca - Athletic | M+ LALIGA TV | 166.000 | 1,3% |
Jornada 12
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
01/11 - 21:00 | Alavés - Mallorca | M+ LALIGA TV | 121.000 | 1,0% |
02/11 - 14:00 | Osasuna - Valladolid | DAZN LALIGA | 66.000 | 0,8% |
02/11 - 16:15 | Girona - Leganés | M+ LALIGA TV | 111.000 | 1,2% |
03/11 - 14:00 | Atlético - Las Palmas | M+ LALIGA TV | 176.000 | 1,8% |
03/11 - 16:15 | Barcelona - Espanyol | DAZN LALIGA | 651.000 | 6,1% |
03/11 - 18:30 | Sevilla - Real Sociedad | M+ LALIGA TV | 216.000 | 1,9% |
03/11 - 21:00 | Athletic - Betis | DAZN LALIGA | 496.000 | 3,4% |
04/11 - 21:00 | Celta - Getafe | GOL PLAY | 231.000 | 1,6% |
DAZN LALIGA | 129.000 | 0,9% | ||
TVG | 137.000 | - | ||
Telemadrid | - | - | ||
APLAZADO | Villarreal - Rayo Vallecano | DAZN LALIGA | ||
APLAZADO | Valencia - Real Madrid | M+ LALIGA TV | ||
Movistar Plus+ |
Jornada 13
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
08/11 - 21:00 | Rayo Vallecano - Las Palmas | DAZN LALIGA | 150.000 | 1,3% |
09/11 - 14:00 | Real Madrid - Osasuna | DAZN LALIGA | 551.000 | 6,5% |
09/11 - 16:15 | Villarreal - Alavés | GOL PLAY | 228.000 | 2,6% |
M+ LALIGA TV | 93.000 | 1,1% | ||
ETB1 | - | - | ||
09/11 - 21:00 | Leganés - Sevilla | DAZN LALIGA | 172.000 | 1,6% |
10/11 - 14:00 | Betis - Celta | M+ LALIGA TV | 184.000 | 2,1% |
10/11 - 16:15 | Mallorca - Atlético | DAZN LALIGA | 241.000 | 2,6% |
10/11 - 18:30 | Valladolid - Athletic | M+ LALIGA TV | 228.000 | 2,2% |
10/11 - 18:30 | Getafe - Girona | M+ LALIGA TV | 84.000 | 0,8% |
10/11 - 21:00 | Real Sociedad - Barcelona | M+ LALIGA TV | 876.000 | 6,7% |
Movistar Plus+ | 397.000 | 3,0% | ||
APLAZADO | Espanyol - Valencia | DAZN LALIGA |
Audiencias Champions, Europa y Conference League
Supercopa de Europa
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
14/08 - 21:00 | Real Madrid - Atalanta | M+ Liga de Campeones | 379.000 | 4,6% |
Movistar Plus+ | 344.000 | 4,1% |
Ronda previa
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
22/08 - 20:00 | Kryvbas - Betis | Cuatro | 380.000 | 5,3% |
29/08 - 21:00 | Betis - Kryvbas | Cuatro | 402.000 | 4,4% |
Jornada 1
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
17/09 - 21:00 | Real Madrid - Stuttgart | M+ Liga de Campeones | 857.000 | 7,0% |
19/09 - 21:00 | Monaco - Barcelona | M+ Liga de Campeones | 522.000 | 4,3% |
Movistar Plus+ | 227.000 | 1,9% | ||
18/09 - 21:00 | PSG - Girona | M+ Liga de Campeones | 432.000 | 3,6% |
19/09 - 21:00 | Atlético - RB Leipzig | M+ Liga de Campeones | 227.000 | 1,9% |
26/09 - 21:00 | Roma - Athletic | M+ Liga de Campeones | 45.000 | 0,4% |
Movistar Plus+ | 46.000 | 0,4% | ||
17/09 - 18:45 | Juventus - PSV | M+ Liga de Campeones | 79.000 | 1,1% |
18/09 - 21:00 | Manchester City - Inter | M+ Liga de Campeones | 76.000 | 0,6% |
19/09 - 18:45 | Feyenoord - Bayer Leverkusen | M+ Liga de Campeones | 51.000 | 0,7% |
17/09 - 21:00 | Milan - Liverpool | M+ Liga de Campeones | 41.000 | 0,3% |
25/09 - 21:00 | Niza - Real Sociedad | M+ Liga de Campeones | 37.000 | 0,3% |
Jornada 2
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
02/10 - 21:00 | Lille - Real Madrid | M+ Liga de Campeones | 738.000 | 5,8% |
01/10 - 21:00 | Barcelona - Young Boys | M+ Liga de Campeones | 647.000 | 5,1% |
02/10 - 21:00 | Benfica - Atlético | M+ Liga de Campeones | 124.000 | 1,0% |
Movistar Plus+ | 125.000 | 1,0% | ||
02/10 - 18:45 | Girona - Feyenoord | M+ Liga de Campeones | 239.000 | 2,9% |
03/10 - 21:00 | Athletic - AZ Alkmaar | M+ Liga de Campeones | 176.000 | 1,5% |
03/10 - 18:45 | Legia Varsovia - Betis | M+ Liga de Campeones | 39.000 | 0,5% |
Movistar Plus+ | 40.000 | 0,6% | ||
01/10 - 21:00 | Arsenal - PSG | M+ Liga de Campeones | 58.000 | 0,5% |
03/10 - 18:45 | Anderlecht - Real Sociedad | M+ Liga de Campeones | 43.000 | 0,6% |
01/10 - 21:00 | Bayer Leverkusen - Milan | M+ Liga de Campeones | 34.000 | 0,3% |
01/10 - 18:45 | Stuttgart - Sparta Praga | M+ Liga de Campeones | 31.000 | 0,4% |
Jornada 3
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
23/10 - 21:00 | Barcelona - Bayern | M+ Liga de Campeones | 554.000 | 4,3% |
Movistar Plus+ | 472.000 | 3,7% | ||
22/10 - 21:00 | Real Madrid - Borussia Dortmund | M+ Liga de Campeones | 1.017.000 | 7,8% |
23/10 - 21:00 | Atlético - Lille | M+ Liga de Campeones | 215.000 | 1,7% |
24/10 - 21:00 | Athletic - Slavia Praga | M+ Liga de Campeones | 105.000 | 0,8% |
24/10 - 21:00 | Betis - Copenhague | M+ Liga de Campeones | 43.000 | 0,3% |
Movistar Plus+ | 55.000 | 0,4% | ||
22/10 - 21:00 | Girona - Slovan Bratislava | M+ Liga de Campeones | 65.000 | 0,5% |
22/10 - 18:45 | Milan - Brujas | M+ Liga de Campeones | 60.000 | 0.8% |
23/10 - 18:45 | Brest - Bayer Leverkusen | M+ Liga de Campeones | 58.000 | 0,5% |
24/10 - 18:45 | Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad | M+ Liga de Campeones | 44.000 | 0,5% |
Jornada 4
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
05/11 - 21:00 | Real Madrid - Milan | M+ Liga de Campeones | 717.000 | 5,3% |
Movistar Plus+ | 471.000 | 3,5% | ||
06/11 - 21:00 | Estrella Roja - Barcelona | M+ Liga de Campeones | 562.000 | 4,3% |
06/11 - 21:00 | PSG - Atlético | M+ Liga de Campeones | 319.000 | 2,4% |
05/11 - 18:45 | PSV - Girona | M+ Liga de Campeones | 163.000 | 1,8% |
07/11 - 18:45 | Ludogorets - Athletic | M+ Liga de Campeones | 107.000 | 1,2% |
Movistar Plus+ | 56.000 | 0,6% | ||
07/11 - 21:00 | Betis - Celje | M+ Liga de Campeones | 130.000 | 1,0% |
07/11 - 21:00 | Viktoria Plzen - Real Sociedad | M+ Liga de Campeones | 66.000 | 0,5% |
06/11 - 18:45 | Brujas - Aston Villa | M+ Liga de Campeones | 56.000 | 0,6% |
Audiencias La Liga Hypermotion
Jornada 1
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
18/08 - 17:00 | Sporting - Levante | LaLiga Hypermotion TV | 56.000 | 0,7% |
17/08 - 19:00 | Deportivo - Oviedo | LaLiga Hypermotion TV | 40.000 | 0,6% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
16/08 - 21:30 | Cádiz - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 40.000 | 0,5% |
Vamos | - | - | ||
18/08 - 19:30 | Elche - Huesca | LaLiga Hypermotion TV | 38.000 | 0,5% |
19/08 - 20:30 | Eldense - Tenerife | LaLiga Hypermotion TV | 32.000 | 0,4% |
16/08 - 19:00 | Mirandés - Córdoba | LaLiga Hypermotion TV | 24.000 | 0,4% |
Jornada 2
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
23/08 - 21:30 | Huesca - Deportivo | Vamos | 34.000 | 0,4% |
LaLiga Hypermotion TV | 30.000 | 0,4% | ||
24/08 - 17:00 | Sporting - Eldense | LaLiga Hypermotion TV | 36.000 | 0,5% |
24/08 - 21:30 | Tenerife - Almería | LaLiga Hypermotion TV | 36.000 | 0,5% |
23/08 - 19:00 | Racing - Eibar | LaLiga Hypermotion TV | 32.000 | 0,5% |
25/08 - 19:00 | Albacete - Elche | LaLiga Hypermotion TV | 31.000 | 0,4% |
Jornada 3
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
30/08 - 21:30 | Oviedo - Racing | LaLiga Hypermotion TV | 54.000 | 0,6% |
Vamos | 35.000 | 0,4% | ||
01/09 - 19:00 | Mirandés - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 48.000 | 0,6% |
31/08 - 21:30 | Almería - Sporting | LaLiga Hypermotion TV | 44.000 | 0,5% |
30/08 - 19:00 | Granada - Huesca | LaLiga Hypermotion TV | 29.000 | 0,4% |
Jornada 4
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
07/09 - 18:30 | Sporting - Oviedo | LaLiga Hypermotion TV | 89.000 | 1,3% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
07/09 - 16:15 | Granada - Deportivo | LaLiga Hypermotion TV | 50.000 | 0,6% |
06/09 - 21:00 | Tenerife - Racing | LaLiga Hypermotion TV | 26.000 | 0,3% |
Vamos | 22.000 | 0,2% | ||
07/09 - 21:00 | Córdoba - Málaga | LaLiga Hypermotion TV | 45.000 | 0,5% |
09/09 - 21:00 | Castellón - Cádiz | LaLiga Hypermotion TV | 42.000 | 0,4% |
08/09 - 18:30 | Zaragoza - Elche | LaLiga Hypermotion TV | 40.000 | 0,5% |
Jornada 5
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
15/09 - 18:30 | Burgos - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 40.000 | 0,5% |
16/09 - 20:30 | Almería - Castellón | LaLiga Hypermotion TV | 35.000 | 0,3% |
Jornada 6
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
20/09 - 20:30 | Granada - Málaga | LaLiga Hypermotion TV | 65.000 | 0,7% |
Vamos | 28.000 | 0,3% | ||
21/09 - 18:30 | Deportivo - Burgos | LaLiga Hypermotion TV | 46.000 | 0,6% |
23/09 - 20:30 | Huesca - Córdoba | LaLiga Hypermotion TV | 36.000 | 0,3% |
Jornada 7
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
27/09 - 20:30 | Albacete - Deportivo | LaLiga Hypermotion TV | 44.000 | 0,5% |
Vamos | 40.000 | 0,4% | ||
28/09 - 18:30 | Sporting - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 52.000 | 0,7% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
30/09 - 20:30 | Racing - Cartagena | LaLiga Hypermotion TV | 39.000 | 0,3% |
Jornada 8
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
06/10 - 18:30 | Levante - Oviedo | LaLiga Hypermotion TV | 61.000 | 0,7% |
04/10 - 20:30 | Huesca - Cádiz | LaLiga Hypermotion TV | 34.000 | 0,3% |
Vamos | 27.000 | 0,3% | ||
05/10 - 18:30 | Eibar - Sporting | LaLiga Hypermotion TV | 41.000 | 0,5% |
Jornada 9
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
11/10 - 20:30 | Tenerife - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 46.000 | 0,4% |
Vamos | 46.000 | 0,4% | ||
14/10 - 20:30 | Sporting - Castellón | LaLiga Hypermotion TV | 82.000 | 0,7% |
13/10 - 18:30 | Granada - Córdoba | LaLiga Hypermotion TV | 71.000 | 0,8% |
13/10 - 21:00 | Elche - Deportivo | LaLiga Hypermotion TV | 67.000 | 0,5% |
13/10 - 16:15 | Oviedo - Almería | LaLiga Hypermotion TV | 56.000 | 0,6% |
12/10 - 18:30 | Cádiz - Málaga | LaLiga Hypermotion TV | 54.000 | 0,7% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
12/10 - 16:15 | Cartagena - Racing Ferrol | LaLiga Hypermotion TV | 25.000 | 0,3% |
Jornada 10
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
20/10 - 18:30 | Zaragoza - Almería | LaLiga Hypermotion TV | 52.000 | 0,6% |
19/10 - 18:30 | Málaga - Oviedo | LaLiga Hypermotion TV | 48.000 | 0,6% |
Vamos | - | - | ||
21/10 - 20:30 | Albacete - Burgos | LaLiga Hypermotion TV | 23.000 | 0,2% |
Jornada 11
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
22/10 - 19:00 | Oviedo - Mirandés | LaLiga Hypermotion TV | 29.000 | 0,3% |
Vamos | 24.000 | 0,3% | ||
24/10 - 21:00 | Tenerife - Málaga | LaLiga Hypermotion TV | 55.000 | 0,4% |
23/10 - 19:00 | Eldense - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 48.000 | 0,6% |
24/10 - 21:00 | Sporting - Huesca | LaLiga Hypermotion TV | 33.000 | 0,3% |
Jornada 12
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
26/10 - 16:15 | Cádiz - Oviedo | LaLiga Hypermotion TV | 52.000 | 0,6% |
Vamos | - | - | ||
26/10 - 18:30 | Zaragoza - Castellón | LaLiga Hypermotion TV | 45.000 | 0,5% |
Movistar Plus+ | - | - | ||
28/10 - 20:30 | Racing Ferrol - Tenerife | LaLiga Hypermotion TV | 35.000 | 0,3% |
Jornada 13
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
02/11 - 18:30 | Zaragoza - Granada | LaLiga Hypermotion TV | 45.000 | 0,5% |
Movistar Plus+ | - | - |
Jornada 14
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
11/11 - 20:30 | Deportivo - Eibar | LaLiga Hypermotion TV | 76.000 | 0,6% |
09/11 - 18:30 | Huesca - Zaragoza | LaLiga Hypermotion TV | 49.000 | 0,6% |
Movistar Plus+ | - | - |
Audiencias Premier League
Jornada 2
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
24/08 - 13:30 | Brighton - Manchester United | DAZN 1 | 39.000 | 0,6% |
Jornada 4
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
14/09 - 16:00 | Manchester City - Brentford | DAZN 1 | 33.000 | 0,4% |
Jornada 11
Fecha | Partido | Canal | Espectadores | Share |
09/11 - 18:30 | Brighton - Manchester City | DAZN 1 | 51.000 | 0,6% |
09/11 - 21:00 | Liverpool - Aston Villa | DAZN 1 | 51.000 | 0,5% |