Partidos de hoy lunes, 31/03/2025 | ||||
21:00 | | Celta ![]() | ![]() | |
Mañana martes, 01/04/2025 | ||||
21:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() | |
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
21:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
21:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() | |
Sábado, 05/04/2025 | ||||
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
21:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/04/2025 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
21:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
21:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
14:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
19:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
19:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
19:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
18:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LALIGA TV BAR EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LaLiga TV Bar en España, que fue el 19/08/2016, podemos dar los siguientes datos: |
4.879 PARTIDOS TELEVISADOS30 COMPETICIONES TELEVISADAS351 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Betis - Sevilla FC 30/03/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 292 5,98% MARTES 328 6,72% MIÉRCOLES 420 8,61% JUEVES 367 7,52% VIERNES 514 10,53% SÁBADO 1.473 30,19% DOMINGO 1.485 30,44% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 419 8,59% FEBRERO 438 8,98% MARZO 434 8,9% ABRIL 387 7,93% MAYO 415 8,51% JUNIO 343 7,03% JULIO 147 3,01% AGOSTO 296 6,07% SEPTIEMBRE 469 9,61% OCTUBRE 516 10,58% NOVIEMBRE 469 9,61% DICIEMBRE 546 11,19% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 157 3,22% 2024 582 11,93% 2023 601 12,32% 2022 597 12,24% 2021 643 13,18% 2020 478 9,8% 2019 614 12,58% 2018 580 11,89% 2017 439 9% 2016 188 3,85% |
Partido más repetido Real Madrid - At. Madrid 12 |
En este momento, hay 49 partidos televisados en directo de 3 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Celta - UD Las Palmas de La Liga EA Sports que se disputará el próximo lunes, 31 de marzo de 2025 a las 21:00.