| Partidos de hoy domingo, 20/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Canadá | |
|
| 00:00 | | La Luz FC | |
|
| 00:00 | | River Plate | | |
| 00:30 | | North Carolina Courage | |
|
| 01:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 01:00 | | La Guaira | |
|
| 01:00 | | Atlanta Dream | | |
| 01:00 | | J. Van | |
|
| 01:00 | | San Lorenzo Futsal | |
|
| 01:00 | | Racing Avellaneda Futsal | |
|
| 01:05 | | P. Stearns | |
|
| 01:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 01:15 | | Washington Athletics | | |
| 01:30 | | Maryland | | |
| 01:30 | | Northwestern | | |
| 01:30 | | Bristol Speedway Carrera | ||
| 01:30 | | Vasco da Gama | | |
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:00 | | Emelec | |
|
| 02:00 | | I. Cruz | |
|
| 02:00 | | São Paulo | | |
| 02:15 |
| Instituto | | |
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 03:00 |
| Golden State Valkyries | | |
| 03:15 | | Melgar | | |
| 03:15 | | Deportivo Pasto | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 08:45 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera 2 |
| |
| 09:10 | | Media Maratón Copenhague 2026 |
| |
| 10:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 10:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 11:00 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 11:00 | | CD Minera | |
|
| 11:30 |
| Sevilla At. | |
|
| 11:30 |
| Getafe B | |
|
| 11:30 |
| Alcoyano | | |
| 11:30 |
| At. Baleares | |
|
| 11:30 |
| Linares Deportivo | | |
| 11:30 | | At. Levante | |
|
| 11:30 | | Real Sociedad Academy | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 12:00 | | LBTL Alcantarilla FS | |
|
| 12:00 | | Alcorcón | |
|
| 12:00 |
| Bilbao Athletic | |
|
| 12:00 |
| RSD Alcalá | | |
| 12:00 |
| Conquense | |
|
| 12:00 |
| Valladolid Promesas | |
|
| 12:00 |
| Lorca Deportiva | |
|
| 12:00 |
| Calamocha | |
|
| 12:00 | | Levante Femenino | |
|
| 12:00 | | Final |
| |
| 12:00 | | CAB Estepona | |
|
| 12:00 | | Costa Adeje Tenerife | |
|
| 12:00 | | Granada Femenino | |
|
| 12:00 |
| Sevilla C | |
|
| 12:00 |
| Tomares | | |
| 12:00 |
| Burgos Promesas | |
|
| 12:00 |
| CDJ Tamarite | |
|
| 12:00 |
| Salamanca UDS B | |
|
| 12:00 |
| Huétor Vega | | |
| 12:00 |
| Colonia Moscardó | | |
| 12:00 |
| Huracan de Balazote | |
|
| 12:00 |
| Torrent CF | |
|
| 12:00 |
| Torre del Mar | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC Academy | |
|
| 12:00 | | Villarreal Academy | |
|
| 12:00 | | Osasuna Academy | |
|
| 12:15 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 12:15 | | Casademont Zaragoza | |
|
| 12:15 |
| CD Alhaurino | |
|
| 12:15 | | Feyenoord | | |
| 12:30 | | Ademar León | |
|
| 12:30 | | Balonmano Caserío Ciudad Real | |
|
| 12:30 |
| At. Bembibre | |
|
| 12:30 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Jaén FS | | |
| 13:00 | | La Laguna Tenerife | |
|
| 13:00 | | Jornada 4 |
| |
| 13:00 |
| UD Tamaraceite | |
|
| 13:00 | | FK Ogre United | |
|
| 13:30 | | Energie Cottbus | | |
| 13:30 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 13:30 | | UCI Europe Tour Caserta › Naples (192,7 km) |
| |
| 13:30 | | Antwerp | | |
| 14:00 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Sabadell | |
|
| 14:00 | | Storhamar Handball | |
|
| 14:00 | | Nykøbing Falster HB | |
|
| 14:00 | | Kristianstads DFF | |
|
| 14:20 | | Etapa 5 Mersch › Luxembourg-Limpertsberg (177 km) |
| |
| 14:30 | | Karpaty Lviv | |
|
| 14:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 14:30 | | SV Ried | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | | |
| 14:30 | | Twente | | |
| 14:50 | | Contrarreloj Femenina Montreal › Montreal (39,2 km) |
| |
| 15:00 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Arezzo | |
|
| 15:00 | | Albión | |
|
| 15:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 15:00 | | West Ham Femenino | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace Femenino | |
|
| 15:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 15:00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Jornada 4 |
| |
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Auxerre | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 | | Freiburg Femenino | | |
| 16:00 | | Tacuarembó | |
|
| 16:00 | | ZRK Buducnost | |
|
| 16:00 | | CS Gloria 2018 BN | |
|
| 16:00 |
| Algeciras CF | |
|
| 16:00 | | Manlleu | |
|
| 16:00 |
| Real Unión B | | |
| 16:00 | | Grêmio | |
|
| 16:15 | | At. Madrid | |
|
| 16:15 | | AD Ceuta | | |
| 16:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 16:30 | | Final |
| |
| 16:45 |
| Rayo Cantabria | |
|
| 17:00 |
| Chile | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 17:00 |
| Gernika | | |
| 17:00 |
| At. Tordesillas | | |
| 17:00 | | FK Auda | |
|
| 17:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil | |
|
| 17:00 | | Real Zaragoza Academy | |
|
| 17:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:30 | | Casademont Zaragoza | |
|
| 17:30 |
| Real Ávila | |
|
| 17:30 |
| UD Barbastro | |
|
| 17:30 | | A. Herrero Linana | |
|
| 17:30 |
| Mazarrón | | |
| 17:30 | | Fulham | |
|
| 17:30 | | Schalke 04 | | |
| 18:00 | | Danubio | |
|
| 18:00 |
| Tudelano | | |
| 18:00 |
| Yeclano | | |
| 18:00 |
| Marbella | | |
| 18:00 |
| CD Badajoz | | |
| 18:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 18:00 | | ÍBV | |
|
| 18:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 18:00 | | Keflavík IK | |
|
| 18:00 | | Eibar Femenino | |
|
| 18:00 |
| CD Alfaro | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:15 |
| Zamora | |
|
| 18:30 | | Deportivo | |
|
| 18:30 | | Villarreal | |
|
| 18:30 | | UD Almería | |
|
| 18:30 | | UD Las Palmas | | |
| 18:30 |
| Osasuna Promesas | |
|
| 18:30 |
| Cristo Atlético | |
|
| 18:30 |
| Cantoria 2017 CF | | |
| 18:30 | | Club Brugge | | |
| 18:35 |
| Contrarreloj Masculina Montreal › Montreal (39,2 km) |
| |
| 18:45 |
| Cacereño | |
|
| 19:00 | | Baltimore Ravens | | |
| 19:00 |
| Atlanta Falcons | | |
| 19:00 |
| Chicago Bears | |
|
| 19:00 |
| New England Patriots | | |
| 19:00 |
| Houston Texans | | |
| 19:00 |
| New York Jets | | |
| 19:00 |
| Tampa Bay Buccaneers | | |
| 19:00 |
| Tennessee Titans | | |
| 19:00 |
| Viña Albali Valdepeñas | | |
| 19:00 |
| Chile | |
|
| 19:00 | | Joventut Badalona | |
|
| 19:00 | | Cerrito | |
|
| 19:00 | | Santa Clara | | |
| 19:00 |
| CA Antoniano | | |
| 19:00 |
| Reus FC Reddis | |
|
| 19:00 | | Jornada 4 |
| |
| 19:00 |
| Pozoblanco | | |
| 19:00 |
| CD Quintanar del Rey | |
|
| 19:00 |
| At. Monzón | |
|
| 19:00 |
| At. Porcuna | |
|
| 19:00 |
| UDC Torredonjimeno | |
|
| 19:00 |
| CD Egabrense | | |
| 19:00 |
| At. Marbella Bpié. | | |
| 19:00 |
| Atlètic Lleida | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| 19:30 | | Paderborn 07 | | |
| 19:45 |
| San Lorenzo | |
|
| 20:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 20:00 | | Dock Sud | |
|
| 20:00 | | CSD Liniers | |
|
| 20:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 20:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 20:00 | | Agropecuario | |
|
| 20:00 | | Douglas Haig | |
|
| 20:00 | | Juventud Unida SL | |
|
| 20:00 | | CA Alvarado | |
|
| 20:00 | | General Lamadrid | |
|
| 20:00 | | CA Lugano | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 20:00 |
| CD Extremadura 1924 | |
|
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 20:00 |
| Conil CF | | |
| 20:30 | | Técnico Universitario | |
|
| 20:30 |
| Real Zaragoza | |
|
| 20:30 |
| Hércules | |
|
| 20:30 | | K. Quevedo | |
|
| 20:45 | | AC Milan | |
|
| 20:45 | | O. Marseille | | |
| 21:00 |
| Chile | |
|
| 21:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 21:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| 21:00 | | Fortaleza | |
|
| 21:00 | | Valencia CF | |
|
| 21:00 | | Leganés | | |
| 21:00 | | Corinthians | |
|
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:30 | | CA Colón | |
|
| 21:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 21:30 | | Nacional | |
|
| 21:30 | | FC Porto | | |
| 22:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 22:00 | | San Martín SJ | |
|
| 22:00 | | CA Central Norte | |
|
| 22:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 22:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 22:00 | | CA Rentistas | |
|
| 22:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 22:00 |
| Rosario Central | |
|
| 22:00 |
| Platense | | |
| 22:05 |
| Denver Broncos | | |
| 22:05 |
| Los Angeles Chargers | | |
| 22:25 |
| San Francisco 49ers | | |
| 22:25 |
| Dallas Cowboys | |
|
| 22:25 |
| Arizona Cardinals | |
|
| 22:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 23:00 | | Deportivo Cuenca | |
|
| 23:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 23:00 | | Real Monarchs | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 23:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 23:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 23:05 | | Bucaramanga | |
|
| 23:30 | | Club Glorias | |
|
| 23:30 | | CR Flamengo | |
|
| Mañana lunes, 21/09/2026 | ||||
| 00:00 | | CSD Pinocho | |
|
| 00:15 |
| Belgrano | | |
| 00:30 | | At. Paranaense | | |
| 01:00 | | Liverpool FC | |
|
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 01:30 | | LDU Quito | |
|
| 01:30 | | Independiente Futsal | |
|
| 02:20 |
| Kansas City Chiefs | |
|
| 02:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 03:15 | | Llaneros | |
|
| 05:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 07:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 14:50 |
| Contrarreloj Sub-23 Femenina Montreal › Montreal (20,3 km) |
| |
| 17:50 |
| Contrarreloj Sub-23 Masculina Montreal › Montreal (31,3 km) |
| |
| 18:00 | | Werder Bremen Femenino | | |
| 19:30 |
| Aldosivi | | |
| 20:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 20:00 | | El Porvenir | |
|
| 20:00 | | Central Ballester | |
|
| 20:00 | | Claypole | |
|
| 20:00 | | Sacachispas | |
|
| Martes, 22/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 00:00 |
| Barracas Central | | |
| 00:30 | | Central Español | |
|
| 02:15 |
| Los Angeles Rams | |
|
| 02:15 |
| Lanús | | |
| 02:30 | | Barcelona SC | |
|
| 05:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 07:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 09:30 | | Rytas Vilnius | |
|
| 13:30 | | Beijing Royal Fighters | |
|
| 14:00 | | Etapa 1 |
| |
| 16:00 |
| Contrarreloj por Equipos Mixtos Montreal › Montreal (40,6 km) |
| |
| 18:05 |
| Contrarreloj Junior Masculina Montreal › Montreal (20,3 km) |
| |
| 18:45 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 18:45 |
| Inter Milan Femenino | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 20:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 20:00 | | Uribelarrea FC | |
|
| 21:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 21:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 21:05 |
| Contrarreloj Junior Femenina Montreal › Montreal (10,7 km) |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 548 eventos deportivos televisados en directo de 14 deportes distintos y de 110 competiciones distintas. De todos esos eventos, 218 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. DAZN es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.