Partidos de hoy domingo, 30/03/2025 | ||||
12:30 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SCM Ramnicu Valcea ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RK Krim Mercator ![]() | ![]() |
|
16:00 | | HSG Blomberg-Lippe ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Odense Handbold ![]() | ![]() |
|
18:15 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
19:45 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/04/2025 | ||||
18:45 | | GOG Gudme ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Limoges Hand 87 ![]() | ![]() |
|
20:45 | | MT Melsungen ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Fenix Toulouse Handball ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
20:00 | | BM Elche ![]() | ![]() |
|
21:00 | | BM Porriño ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Benidorm ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Helvetia Anaitasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Benidorm ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:30 | | BM Elche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Helvetia Anaitasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Benidorm ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
18:00 | | BM Elche ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Helvetia Anaitasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Benidorm ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Helvetia Anaitasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Benidorm ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BALONMANO EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 28/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Balonmano en España, que fue el 01/06/2013, podemos dar los siguientes datos: |
5.554 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Barça BM - BM Granollers 20 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Wisla Plock HB - HBC Nantes 27/03/2025 EHF Champions League por EHF TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO KS Vive Kielce - Füchse Berlin 26/03/2025 EHF Champions League por DAZN |
1 Media de partidos por día9 Media de partidos por semana39 Media de partidos por mes470 Media de partidos por año |
TOTAL 99 CANALES TV MEDIA 1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 169 3,04% MARTES 655 11,79% MIÉRCOLES 804 14,48% JUEVES 519 9,34% VIERNES 607 10,93% SÁBADO 1.674 30,14% DOMINGO 1.126 20,27% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 608 10,95% FEBRERO 656 11,81% MARZO 497 8,95% ABRIL 358 6,45% MAYO 336 6,05% JUNIO 110 1,98% JULIO 288 5,19% AGOSTO 383 6,9% SEPTIEMBRE 435 7,83% OCTUBRE 608 10,95% NOVIEMBRE 668 12,03% DICIEMBRE 607 10,93% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 305 5,49% 2024 1.283 23,1% 2023 1.067 19,21% 2022 493 8,88% 2021 481 8,66% 2020 252 4,54% 2019 325 5,85% 2018 269 4,84% 2017 239 4,3% 2016 297 5,35% 2015 195 3,51% 2014 239 4,3% 2013 109 1,96% |
TOTAL 65 COMPETICIONES TOTAL 345 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 79 eventos televisados en directo de 5 competiciones distintas y 12 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 15 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Viveros Herol BM Nava - Bada Huesca que se disputará el próximo domingo, 30 de marzo de 2025 a las 12:30 y que será televisado por LaLiga+ Plus.