Mañana jueves, 03/04/2025 | ||||
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
16:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
13:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
12:15 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Górnik Zabrze ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
20:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/04/2025 | ||||
20:00 | | Al Taawoun FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
14:00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
13:30 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
18:23 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
14:30 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
18:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
12:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
18:30 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
18:30 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
18:30 | | Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
20:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
00:00 | | Incheon Red Angels ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Wuhan Jianghan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 01/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en España, que fue el 16/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.190 PARTIDOS TELEVISADOS46 COMPETICIONES TELEVISADAS715 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 31/03/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 444 4,83% MARTES 467 5,08% MIÉRCOLES 577 6,28% JUEVES 457 4,97% VIERNES 729 7,93% SÁBADO 3.192 34,73% DOMINGO 3.324 36,17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 326 3,55% FEBRERO 785 8,54% MARZO 844 9,18% ABRIL 1.163 12,66% MAYO 1.033 11,24% JUNIO 326 3,55% JULIO 596 6,49% AGOSTO 906 9,86% SEPTIEMBRE 861 9,37% OCTUBRE 1.095 11,92% NOVIEMBRE 743 8,08% DICIEMBRE 512 5,57% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 349 3,8% 2024 2.194 23,87% 2023 2.524 27,46% 2022 3.051 33,2% 2021 1.002 10,9% 2020 70 0,76% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 86 partidos televisados en directo de 11 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el FK Liepaja - Riga FC de Superliga de Letonia que se disputará el próximo jueves, 3 de abril de 2025 a las 17:00.