Domingo, 24/11/2024 | ||||
20:45 | | Lazio | Bologna | |
Miércoles, 27/11/2024 | ||||
21:00 | | Bologna | Lille | |
Sábado, 30/11/2024 | ||||
20:45 | | Bologna | Venezia FC | |
Sábado, 07/12/2024 | ||||
18:00 | | Juventus | Bologna | |
Miércoles, 11/12/2024 | ||||
21:00 |
| Benfica | Bologna | |
Domingo, 15/12/2024 | ||||
15:00 | | Bologna | Fiorentina | |
Sábado, 21/12/2024 | ||||
15:00 | | Torino | Bologna | |
Lunes, 30/12/2024 | ||||
20:45 | | Bologna | Hellas Verona | |
Domingo, 12/01/2025 | ||||
18:00 | | Bologna | AS Roma | |
Miércoles, 15/01/2025 | ||||
20:45 | | Inter Milan | Bologna | |
Domingo, 19/01/2025 | ||||
PD | | Bologna | Monza | |
Martes, 21/01/2025 | ||||
21:00 |
| Bologna | Borussia Dortmund |
|
Domingo, 26/01/2025 | ||||
PD | | Empoli | Bologna | |
Miércoles, 29/01/2025 | ||||
21:00 |
| Sporting CP | Bologna |
|
Domingo, 02/02/2025 | ||||
PD | | Bologna | Como 1907 | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
PD | | US Lecce | Bologna | |
Domingo, 16/02/2025 | ||||
PD | | Bologna | Torino | |
Domingo, 23/02/2025 | ||||
PD | | Parma | Bologna | |
Domingo, 02/03/2025 | ||||
PD | | Bologna | Cagliari | |
Domingo, 09/03/2025 | ||||
PD | | Hellas Verona | Bologna | |
Domingo, 16/03/2025 | ||||
PD | | Bologna | Lazio | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
PD | | Venezia FC | Bologna | |
Domingo, 06/04/2025 | ||||
PD | | Bologna | Napoli | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Bologna | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
PD | | Bologna | Inter Milan | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
PD | | Udinese | Bologna | |
Domingo, 04/05/2025 | ||||
PD | | Bologna | Juventus | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
PD | | AC Milan | Bologna | |
Domingo, 18/05/2025 | ||||
PD | | Fiorentina | Bologna | |
Domingo, 25/05/2025 | ||||
PD | | Bologna | Genoa | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO BOLOGNA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 21/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Bologna en España, que fue el 20/01/2013, podemos dar los siguientes datos: |
161 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO AS Roma - Bologna 10/11/2024 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 36 CANALES TV DÍAS 10 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 0 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 34 RIVALES MÁXIMO 21 VS Inter Milan TOTAL 6 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 11,18% MARTES 8 4,97% MIÉRCOLES 13 8,07% JUEVES 3 1,86% VIERNES 9 5,59% SÁBADO 52 32,3% DOMINGO 58 36,02% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 8,7% FEBRERO 13 8,07% MARZO 12 7,45% ABRIL 19 11,8% MAYO 16 9,94% JUNIO 1 0,62% JULIO 7 4,35% AGOSTO 14 8,7% SEPTIEMBRE 19 11,8% OCTUBRE 16 9,94% NOVIEMBRE 12 7,45% DICIEMBRE 18 11,18% |
|
En este momento, hay 30 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Lazio - Bologna que se disputará el próximo domingo, 24 de noviembre de 2024 a las 20:45 y que será televisado por DAZN (Regístrate).
Para más información, puedes acceder a la web de Bologna.