Sábado, 23/11/2024 | ||||
20:45 | | Parma | Atalanta | |
Martes, 26/11/2024 | ||||
21:00 | | Young Boys | Atalanta | |
Lunes, 02/12/2024 | ||||
20:45 | | AS Roma | Atalanta | |
Viernes, 06/12/2024 | ||||
20:45 | | Atalanta | AC Milan | |
Martes, 10/12/2024 | ||||
21:00 |
| Atalanta | Real Madrid | |
Sábado, 14/12/2024 | ||||
15:00 | | Cagliari | Atalanta | |
Domingo, 22/12/2024 | ||||
18:00 | | Atalanta | Empoli | |
Sábado, 28/12/2024 | ||||
20:45 | | Lazio | Atalanta | |
Jueves, 02/01/2025 | ||||
20:00 | | Inter Milan | Atalanta | |
Sábado, 11/01/2025 | ||||
15:00 | | Udinese | Atalanta | |
Martes, 14/01/2025 | ||||
20:45 | | Atalanta | Juventus | |
Domingo, 19/01/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Napoli | |
Martes, 21/01/2025 | ||||
18:45 |
| Atalanta | Sturm Graz |
|
Domingo, 26/01/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Atalanta | |
Miércoles, 29/01/2025 | ||||
21:00 |
| FC Barcelona | Atalanta |
|
Domingo, 02/02/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Torino | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
PD | | Hellas Verona | Atalanta | |
Domingo, 16/02/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Cagliari | |
Domingo, 23/02/2025 | ||||
PD | | Empoli | Atalanta | |
Domingo, 02/03/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Venezia FC | |
Domingo, 09/03/2025 | ||||
PD | | Juventus | Atalanta | |
Domingo, 16/03/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Inter Milan | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
PD | | Fiorentina | Atalanta | |
Domingo, 06/04/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Lazio | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Bologna | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
PD | | AC Milan | Atalanta | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
PD | | Atalanta | US Lecce | |
Domingo, 04/05/2025 | ||||
PD | | Monza | Atalanta | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
PD | | Atalanta | AS Roma | |
Domingo, 18/05/2025 | ||||
PD | | Genoa | Atalanta | |
Domingo, 25/05/2025 | ||||
PD | | Atalanta | Parma | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO ATALANTA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 21/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Atalanta en España, que fue el 13/01/2013, podemos dar los siguientes datos: |
302 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Atalanta - Udinese 10/11/2024 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 61 CANALES TV DÍAS 10 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 0 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 54 RIVALES MÁXIMO 27 VS Juventus TOTAL 7 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 13 4,3% MARTES 21 6,95% MIÉRCOLES 50 16,56% JUEVES 32 10,6% VIERNES 8 2,65% SÁBADO 71 23,51% DOMINGO 107 35,43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 10,6% FEBRERO 35 11,59% MARZO 29 9,6% ABRIL 33 10,93% MAYO 27 8,94% JUNIO 2 0,66% JULIO 8 2,65% AGOSTO 15 4,97% SEPTIEMBRE 27 8,94% OCTUBRE 36 11,92% NOVIEMBRE 33 10,93% DICIEMBRE 25 8,28% |
|
En este momento, hay 31 partidos televisados en directo de 3 competiciones distintas y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Parma - Atalanta que se disputará el próximo sábado, 23 de noviembre de 2024 a las 20:45 y que será televisado por DAZN (Regístrate).
Para más información, puedes acceder a la web de Atalanta.