Sport Boys A.: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
Viernes, 01/11/2024 | ||||
21:00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
19:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Viernes, 18/10/2024 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Viernes, 27/09/2024 | ||||
20:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Domingo, 22/09/2024 | ||||
03:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Jueves, 19/09/2024 | ||||
03:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 14/09/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 24/08/2024 | ||||
19:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Miércoles, 21/08/2024 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Viernes, 16/08/2024 | ||||
22:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 10/08/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Martes, 30/07/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 21/07/2024 | ||||
22:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/07/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 06/07/2024 | ||||
22:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 26/05/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Lunes, 20/05/2024 | ||||
22:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 11/05/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 05/05/2024 | ||||
22:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio |
|
Viernes, 19/04/2024 | ||||
03:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/04/2024 | ||||
03:00 | | Sport Boys A. | Universitario |
|
Viernes, 05/04/2024 | ||||
21:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético |
|
Viernes, 15/03/2024 | ||||
01:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/03/2024 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Domingo, 03/03/2024 | ||||
21:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Domingo, 18/02/2024 | ||||
23:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 11/02/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 04/02/2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 27/01/2024 | ||||
23:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 21/01/2024 | ||||
19:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 28/10/2023 | ||||
22:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 22/10/2023 | ||||
22:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Martes, 03/10/2023 | ||||
22:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
22:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 24/09/2023 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Jueves, 21/09/2023 | ||||
03:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/09/2023 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 27/08/2023 | ||||
22:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Lunes, 21/08/2023 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 12/08/2023 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 05/08/2023 | ||||
22:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Lunes, 31/07/2023 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 23/07/2023 | ||||
22:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 16/07/2023 | ||||
22:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 09/07/2023 | ||||
20:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 04/07/2023 | ||||
22:30 | | Sport Boys A. | AD Cantolao |
|
Sábado, 10/06/2023 | ||||
02:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 21/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en España, que fue el 27/08/2020, podemos dar los siguientes datos: |
140 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 2 CANALES TV DÍAS 1547 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 140 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 25 RIVALES MÁXIMO 11 VS Alianza Lima TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 11,43% MARTES 8 5,71% MIÉRCOLES 4 2,86% JUEVES 8 5,71% VIERNES 20 14,29% SÁBADO 33 23,57% DOMINGO 51 36,43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 1,43% FEBRERO 9 6,43% MARZO 14 10% ABRIL 13 9,29% MAYO 15 10,71% JUNIO 4 2,86% JULIO 15 10,71% AGOSTO 20 14,29% SEPTIEMBRE 22 15,71% OCTUBRE 19 13,57% NOVIEMBRE 7 5% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en directo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 140 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el jueves, 27 de agosto de 2020 entre el Cusco FC - Sport Boys A..
El canal que más partidos en directo ha televisado partidos del Sport Boys A. es GolTV Play con un total de 114 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 138 partidos.