Clasificación de Liga MX

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Cruz AzulCruz Azul 42 17 39:12 13 3 1 39 12
2 TolucaToluca 35 17 38:16 10 5 2 38 16
3 Tigres UANLTigres UANL 34 17 25:15 10 4 3 25 15
4 Pumas UNAMPumas UNAM 31 17 21:13 9 4 4 21 13
5 MonterreyMonterrey 31 17 26:19 9 4 4 26 19
6 Atlético San LuisAtlético San Luis 30 17 27:19 9 3 5 27 19
7 TijuanaTijuana 29 17 24:25 8 5 4 24 25
8 AméricaAmérica 27 17 27:21 8 3 6 27 21
9 GuadalajaraGuadalajara 25 17 24:15 7 4 6 24 15
10 AtlasAtlas 22 17 17:23 5 7 5 17 23
11 LeónLeón 18 17 21:23 3 9 5 21 23
12 JuárezJuárez 17 17 22:36 5 2 10 22 36
13 NecaxaNecaxa 15 17 20:26 3 6 8 20 26
14 MazatlánMazatlán 14 17 10:19 2 8 7 10 19
15 PueblaPuebla 14 17 17:31 4 2 11 17 31
16 PachucaPachuca 13 17 20:29 3 4 10 20 29
17 QuerétaroQuerétaro 12 17 13:31 3 3 11 13 31
18 Santos LagunaSantos Laguna 10 17 12:30 2 4 11 12 30
Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 TolucaToluca 37 17 41:22 11 4 2 41 22
2 AméricaAmérica 34 17 34:10 10 4 3 34 10
3 Cruz AzulCruz Azul 33 17 26:16 9 6 2 26 16
4 Tigres UANLTigres UANL 33 17 24:14 10 3 4 24 14
5 NecaxaNecaxa 31 17 36:29 10 1 6 36 29
6 LeónLeón 30 17 24:21 9 3 5 24 21
7 MonterreyMonterrey 28 17 32:23 8 4 5 32 23
8 PachucaPachuca 28 17 29:23 8 4 5 29 23
9 JuárezJuárez 24 17 16:21 6 6 5 16 21
10 Pumas UNAMPumas UNAM 21 17 23:26 6 3 8 23 26
11 GuadalajaraGuadalajara 21 17 18:21 5 6 6 18 21
12 QuerétaroQuerétaro 20 17 17:24 6 2 9 17 24
13 TijuanaTijuana 19 17 29:35 6 1 10 29 35
14 AtlasAtlas 18 17 25:32 4 6 7 25 32
15 Atlético San LuisAtlético San Luis 18 17 20:33 6 0 11 20 33
16 MazatlánMazatlán 17 17 16:26 4 5 8 16 26
17 PueblaPuebla 9 17 12:25 2 3 12 12 25
18 Santos LagunaSantos Laguna 7 17 15:36 2 1 14 15 36
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra