Clasificación de Liga noruega

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FredrikstadFredrikstad 9 4 8:2 3 0 1 8 2
2 VikingViking 9 4 12:7 3 0 1 12 7
3 RosenborgRosenborg 9 3 5:1 3 0 0 5 1
4 BrannBrann 9 4 7:6 3 0 1 7 6
5 Sarpsborg 08Sarpsborg 08 7 3 6:2 2 1 0 6 2
6 Bodø / GlimtBodø / Glimt 7 3 6:2 2 1 0 6 2
7 KristiansundKristiansund 6 4 7:8 2 0 2 7 8
8 VålerengaVålerenga 4 4 4:6 1 1 2 4 6
9 StrømsgodsetStrømsgodset 3 4 8:6 1 0 3 8 6
10 BryneBryne 3 3 4:4 1 0 2 4 4
11 SandefjordSandefjord 3 3 5:6 1 0 2 5 6
12 KFUMKFUM 3 3 5:7 1 0 2 5 7
13 TromsøTromsø 3 3 4:6 1 0 2 4 6
14 HamKamHamKam 3 3 4:9 1 0 2 4 9
15 MoldeMolde 1 3 2:7 0 1 2 2 7
16 HaugesundHaugesund 0 3 1:9 0 0 3 1 9
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra