Clasificación de Liga sueca

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AIKAIK 13 5 8:4 4 1 0 8 4
2 HammarbyHammarby 12 5 11:3 4 0 1 11 3
3 MjällbyMjällby 11 5 12:5 3 2 0 12 5
4 ElfsborgElfsborg 10 5 10:7 3 1 1 10 7
5 DegerforsDegerfors 9 5 10:6 3 0 2 10 6
6 IFK GöteborgIFK Göteborg 9 5 7:9 3 0 2 7 9
7 Malmö FFMalmö FF 8 5 4:4 2 2 1 4 4
8 BrommapojkarnaBrommapojkarna 7 5 7:7 2 1 2 7 7
9 DjurgårdenDjurgården 7 5 2:3 2 1 2 2 3
10 GAISGAIS 6 5 4:3 1 3 1 4 3
11 NorrköpingNorrköping 6 5 12:12 2 0 3 12 12
12 HäckenHäcken 6 5 8:11 2 0 3 8 11
13 SiriusSirius 4 5 6:10 1 1 3 6 10
14 ÖsterÖster 3 5 5:7 1 0 4 5 7
15 HalmstadHalmstad 3 5 2:12 1 0 4 2 12
16 VärnamoVärnamo 0 5 4:9 0 0 5 4 9
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra